| 大类 | 说明(举例) |
| Coding Agents & IDEs (133) | 代码助手、多代理协作、工作区管理、调试、TDD 等 |
| Git & GitHub (66) | PR 审查、分支管理、灾难恢复、仓库镜像、趋势监控等 |
| Web & Frontend (202) | 前端项目脚手架、部署、调试、生成 UI、接前端框架等 |
| DevOps & Cloud (212) | CI/CD、云资源管理、日志分析、部署编排等 |
| Browser & Automation (139) | 浏览器操作、自动填表、爬取信息、执行 web 流程 |
| AI & LLMs (287) | 调各种大模型服务、多模型编排、提示优化、模型对比等 |
| Data & Analytics (46) | 数据分析、报表、指标跟踪 |
| Productivity & Tasks (135) | 任务管理、时间跟踪、个人效率工具 |
| Search & Research (253) | 网络搜索、文献检索、信息聚合 |
| Media & Streaming (80) | 音视频平台控制、内容抓取和生成 |
| Image & Video Generation (60) | 生成图像、视频、动画等 |
| Notes & PKM (100) | 笔记工具、知识库(如 Logseq)、个人知识管理 |
| Smart Home & IoT (56) | 控制家电、传感器、摄像头等 |
| Security & Passwords (64) | 密码管理、安全策略、访问控制 |
| Gaming (61) | 游戏助手、数据分析、游戏相关自动化 |
| Agent-to-Agent Protocols (18) | 不同 AI 代理间通信、协作协议 |
这些类别背后,是 3000 多个具体的能力模块。对做「企业 AI 中台」「Agent 平台」的人来说,这几乎可以当成一个「现成能力地图」: